Products /
Passives /
Capacitors /
Aluminum Electrolytic Capacitors Aluminum Electrolytic Capacitors
1,656 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Capacitance | Voltage Rating | Package | Operating Temperature | Size / Dimension | |
|---|
| DHC025M227G074S1AA | 20+:$0.031120,000+:$0.0168 | 320 | KNSCHA | 220uF | 25V | — | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| DHF025M227E115S1AA | 20+:$0.032820,000+:$0.0173 | 320 | KNSCHA | 220uF | 25V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DGA250M227N255S1AA | 1+:$0.74101,000+:$0.4056 | 318 | KNSCHA | 220uF | 250V | Through Hole,D18xL25mm | -40℃~+105℃ | 18mm | View → |
| DGE450M826N322S1AA | 1+:$0.75481,000+:$0.4181 | 313 | KNSCHA | 82uF | 450V | Through Hole,D18xL32mm | -25℃~+105℃ | 18mm | View → |
| 118EC234 | 5+:$0.18865,000+:$0.1226 | 310 | KNSCHA | 220uF | 25V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DHG160M477N300S1AA | 1+:$0.66501,000+:$0.3649 | 310 | KNSCHA | 470uF | 160V | — | -40℃~+105℃ | 18mm | View → |
| DXJ016M477G12AS1AA | 10+:$0.047610,000+:$0.0278 | 310 | KNSCHA | 470uF | 16V | — | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 189RV164 | 5+:$0.08547,000+:$0.0479 | 310 | KNSCHA | 3.3uF | 250V | — | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 152EC0341 | 1+:$3.49681,050+:$2.2207 | 308 | KNSCHA | 15000uF | 63V | Through Hole,D35xL50mm | -40℃~+105℃ | 35mm | View → |
| LSA450M127Q252S1AA | 1+:$1.14841,020+:$0.6519 | 306 | KNSCHA | 120uF | 450V | Through Hole,D25xL25mm | — | 25mm | View → |
| DHG050M108M250S1AA | 5+:$0.29115,000+:$0.1570 | 305 | KNSCHA | 1000uF | 50V | — | -40℃~+105℃ | 16mm | View → |
| DHC035M687H204S1AA | 5+:$0.12515,000+:$0.0732 | 300 | KNSCHA | 680uF | 35V | — | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| LLX050M478R25CS1AA | 1+:$0.9345960+:$0.4892 | 293 | KNSCHA | 4700uF | 50V | Through Hole | -40℃~+85℃ | 25mm | View → |
| VD5.6UF400V90RV0096 | 5+:$0.16794,000+:$0.1050 | 290 | KNSCHA | 5.6uF | 400V | — | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 118EC453 | 5+:$0.21755,000+:$0.1386 | 285 | KNSCHA | 68uF | 35V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DHF063M477L250S1AA | 5+:$0.20855,000+:$0.1191 | 285 | KNSCHA | 470uF | 63V | — | -55℃~+105℃ | 13mm | View → |
| DHG025M687H130S1AA | 5+:$0.08445,000+:$0.0470 | 285 | KNSCHA | 680uF | 25V | — | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| DHC400M106H134S1AA | 5+:$0.10015,000+:$0.0562 | 285 | KNSCHA | 10uF | 400V | — | -25℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 126RV0116 | 20+:$0.034620,000+:$0.0215 | 280 | KNSCHA | 10uF | 25V | — | -55℃~+105℃ | 4mm | View → |
| DHG016M687G120S1AA | 10+:$0.059310,000+:$0.0347 | 280 | KNSCHA | 680uF | 16V | — | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| LNH450M477S552S1EA | 1+:$4.51201,015+:$3.9765 | 279 | KNSCHA | 470uF | 450V | Through Hole,D30xL55mm | -40℃~+125℃ | 30mm | View → |
| DPD400M566H25KS10A | 1+:$0.46161,000+:$0.2362 | 277 | KNSCHA | 56uF | 400V | Through Hole,D10x25mm | -25℃~+105℃ | 10mm | View → |
| DHC025M158H204S1AA | 5+:$0.19485,000+:$0.1267 | 275 | KNSCHA | 1500uF | 25V | — | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 01EC4062 | 5+:$0.12664,000+:$0.0652 | 275 | KNSCHA | 47uF | 160V | — | — | 8mm | View → |
1057–1080 of 1,656← PrevPage 45 / 69Next →